beat365体育亚洲官方网站2024年硕士研究生建议录取名单(调剂)
发布日期:2024-04-15          beat365体育亚洲官方网站

根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额、考生自动放弃等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。


考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
106104100100048 王海怡 100101 人体解剖与组织胚胎学 388 200.60 394.60 全日制
104414441102213 段文艳 100101 人体解剖与组织胚胎学 339 161.00 330.50 全日制
102994211701586 徐可沁 100103 病原生物学 332 215.80 381.80 全日制
103164210003123 冉婧涵 100103 病原生物学 317 199.60 358.10 全日制
102514000006403 颜欣 100103 病原生物学 331 165.00 330.50 全日制
104874000133304 张雨萌 100104 病理学与病理生理学 413 207.00 413.50 全日制
106314200002385 杨欢 100104 病理学与病理生理学 411 198.40 403.90 全日制
104594411080001 王龙龙 100104 病理学与病理生理学 360 211.60 391.60 全日制
106314200003011 杨乐 100104 病理学与病理生理学 409 178.20 382.70 全日制
106104100100066 张梦晴 100104 病理学与病理生理学 370 196.00 381.00 全日制
102464422414277 冯雨妍 100104 病理学与病理生理学 349 204.00 378.50 全日制
106314200002320 韩朕 100104 病理学与病理生理学 401 167.40 367.90 全日制
103124210003216 张怡之 100104 病理学与病理生理学 362 181.40 362.40 全日制
102994211709322 李宸旭 100104 病理学与病理生理学 349 185.60 360.10 全日制
106104100200121 韦敏 100104 病理学与病理生理学 345 183.20 355.70 全日制
103124210005517 李方然 100104 病理学与病理生理学 365 169.40 351.90 全日制
910204370600672 孙梦娜 100201 内科学 353 205.60 382.10 全日制
105584890118096 肖玮 100202 儿科学 343 178.20 349.70 全日制
102464323909028 刘寒 100202 儿科学 313 183.60 340.10 全日制
104874000136351 马志超 100204 神经病学 347 197.00 370.50 全日制
100894133102869 李瑶晗 100204 神经病学 334 184.00 351.00 全日制
110654852302558 孟琦 100207 影像医学与核医学 353 202.20 378.70 全日制
102464450316024 王振容 100207 影像医学与核医学 360 197.60 377.60 全日制
103434361103493 帅根妹 100208 临床检验诊断学 320 193.40 353.40 全日制
102864322211368 钱奕青 100210 外科学 343 226.80 398.30 全日制
103844214300207 薛宇辉 100210 外科学 352 198.80 374.80 全日制
102484122411956 阚彦哲 100210 外科学 341 202.80 373.30 全日制
101834217521975 朱星宇 100210 外科学 341 193.80 364.30 全日制
100624000103288 杨城龙 100210 外科学 335 193.80 361.30 全日制
102484122413369 许磊 100210 外科学 327 197.60 361.10 全日制
104864302015426 郭州洋 100210 外科学 330 189.20 354.20 全日制
106144105110855 赖常依 100210 外科学 312 190.60 346.60 全日制
101144064134687 王忠军 100210 外科学 337 177.40 345.90 全日制
104594410080951 李咏珊 100210 外科学 329 178.40 342.90 全日制
103924213061495 吴如怡 100211 妇产科学 316 181.20 339.20 全日制
104034105102119 祝燕美 100211 妇产科学 305 152.20 304.70 全日制
105334321501181 徐葉雯 100212 眼科学 310 185.00 340.00 全日制
100554333308114 魏高远 100212 眼科学 321 178.80 339.30 全日制
102484122415690 杨玉婷 100214 肿瘤学 341 205.60 376.10 全日制
102844213514324 魏弄玉 100214 肿瘤学 322 202.20 363.20 全日制
101834217719538 刘培 100706 药理学 404 217.60 419.60 全日制
106354329031153 王兴祝 100706 药理学 382 217.20 408.20 全日制
106354329031217 魏雨璠 100706 药理学 384 215.60 407.60 全日制
101834217705298 张畅 100706 药理学 395 200.40 397.90 全日制
102474220208092 何雯音 100706 药理学 351 206.20 381.70 全日制
106354329031225 李玖念 100706 药理学 388 161.80 355.80 全日制
101834217723611 刘巧 100706 药理学 381 157.20 347.70 全日制
106784000003424 向永豪 105101 内科学 359 221.45 400.95 全日制
102844213511051 花凯叶 105101 内科学 366 209.25 392.25 全日制
103124210005971 熊艳 105101 内科学 374 203.13 390.13 全日制
103434502304263 王心悦 105101 内科学 363 207.55 389.05 全日制
102484122413174 柯淇 105101 内科学 369 203.83 388.33 全日制
102854210020963 李淑慧 105101 内科学 356 208.18 386.18 全日制
103124210000454 高颖羿 105101 内科学 358 205.43 384.43 全日制
102844213505651 陈娇娇 105101 内科学 370 193.33 378.33 全日制
104594410080084 张赟 105101 内科学 350 201.65 376.65 全日制
102844213516097 钱旺 105101 内科学 370 189.95 374.95 全日制
101594000004547 徐业泉 105102 儿科学 355 217.55 395.05 全日制
103124210006566 肖雪 105102 儿科学 339 211.93 381.43 全日制
106614000006929 刘兴雨 105102 儿科学 347 204.05 377.55 全日制
100624000100327 李念 105102 儿科学 355 194.30 371.80 全日制
102484122412594 穆子怡 105102 儿科学 363 188.78 370.28 全日制
102854210020964 张红莲 105102 儿科学 359 189.40 368.90 全日制
105704567891924 周文静 105102 儿科学 371 181.55 367.05 全日制
104594410130248 张越 105102 儿科学 331 200.25 365.75 全日制
105424431600276 刘婉莹 105102 儿科学 344 189.00 361.00 全日制
106344105118047 罗榆凡 105102 儿科学 344 188.93 360.93 全日制
102484122417910 苏依梦 105102 儿科学 341 189.33 359.83 全日制
103434530404497 赵悦汁 105102 儿科学 325 195.43 357.93 全日制
103664210002408 温姝惠 105102 儿科学 342 185.70 356.70 全日制
106314200005449 范珈彤 105102 儿科学 352 178.35 354.35 全日制
910124051010828 樊梦洁 105104 神经病学 352 191.13 367.13 全日制
103434331103014 傅偲怡 105104 神经病学 354 189.50 366.50 全日制
103124210002198 周淑云 105104 神经病学 345 190.45 362.95 全日制
103124210000465 季程鸿 105104 神经病学 348 184.30 358.30 全日制
102464321107155 秦语桐 105106 皮肤病与性病学 391 221.78 417.28 全日制
103664210001548 张娜 105106 皮肤病与性病学 372 222.88 408.88 全日制
100234321102312 张润杨 105106 皮肤病与性病学 373 218.85 405.35 全日制
104224510904664 张城瑜 105107 急诊医学 348 209.95 383.95 全日制
102854210023106 刘凯璐 105107 急诊医学 356 198.73 376.73 全日制
102854210013781 张云 105107 急诊医学 327 207.95 371.45 全日制
105334431000177 张心北 105107 急诊医学 324 202.80 364.80 全日制
100624000102417 刘智轩 105107 急诊医学 329 195.30 359.80 全日制
103124210005122 蒋邦彦 105107 急诊医学 308 203.33 357.33 全日制
103664210002027 谈世纪 105107 急诊医学 352 181.20 357.20 全日制
103124210002313 姜冠旭 105108 重症医学 349 202.13 376.63 全日制
100034400111327 王昆 105113 骨科学 366 205.03 388.03 全日制
102844213521453 王路 105113 骨科学 363 202.65 384.15 全日制
102844213516088 崔扬 105113 骨科学 356 203.20 381.20 全日制
103124210005910 管本科 105113 骨科学 347 202.20 375.70 全日制
103124210000476 刘凡 105113 骨科学 346 198.93 371.93 全日制
102484122412637 顾程鸣 105113 骨科学 357 192.05 370.55 全日制
103664210002091 谢苏皖 105113 骨科学 362 189.13 370.13 全日制
102484122412769 马佳威 105115 妇产科学 365 208.25 390.75 全日制
100254321502151 李帅超 105115 妇产科学 371 204.00 389.50 全日制
100254140301409 冯浩娟 105115 妇产科学 372 197.38 383.38 全日制
102854210016593 桑雪 105115 妇产科学 355 204.03 381.53 全日制
102854210010918 周奕沁 105115 妇产科学 352 203.53 379.53 全日制
102854210010404 陆俞润 105115 妇产科学 357 196.85 375.35 全日制
102854210005248 鄂贝宁 105115 妇产科学 359 190.83 370.33 全日制
106984611102571 张耀忠 105115 妇产科学 366 181.78 364.78 全日制
105594210004687 宁鑫 105115 妇产科学 361 180.78 361.28 全日制
102844213517693 汤维维 105115 妇产科学 358 179.88 358.88 全日制
105584820117257 黄应 105115 妇产科学 364 172.53 354.53 全日制 退役大学生士兵,初试成绩加10
103124210005282 熊诗思 105115 妇产科学 355 176.88 354.38 全日制
105704567892074 田梦缘 105115 妇产科学 346 180.25 353.25 全日制
102844213515966 叶翠英 105115 妇产科学 354 175.90 352.90 全日制
106314200005215 夏汝燏 105115 妇产科学 342 181.33 352.33 全日制
105704567891669 肖南风 105115 妇产科学 360 172.28 352.28 全日制
106614000004330 周制敏 105115 妇产科学 343 180.20 351.70 全日制
100254411303188 李凯迪 105115 妇产科学 350 170.75 345.75 全日制
103124210000455 郜雅洁 105115 妇产科学 342 173.45 344.45 全日制
104034105101955 何叶 105115 妇产科学 323 180.15 341.65 全日制
102844213515959 陈颜 105115 妇产科学 341 170.55 341.05 全日制
102474340311543 孟婷婷 105117 耳鼻咽喉科学 366 198.70 381.70 全日制
102854210014806 曹倩 105117 耳鼻咽喉科学 352 196.73 372.73 全日制
100254533303986 韩柱雨 105117 耳鼻咽喉科学 326 183.33 346.33 全日制
102854210019388 黄顺彬 105117 耳鼻咽喉科学 350 169.95 344.95 全日制
102854210013156 周劼 105119 临床病理 373 215.78 402.28 全日制
102844213522722 李怡盈 105119 临床病理 361 214.50 395.00 全日制
106984321211087 胡海婷 105119 临床病理 363 212.80 394.30 全日制
100254510903785 叶丹 105119 临床病理 345 220.30 392.80 全日制
102854210015811 窦佳豪 105119 临床病理 343 210.33 381.83 全日制
100624000100782 于天慧 105119 临床病理 348 207.15 381.15 全日制
102854210016596 刘欣蕾 105119 临床病理 351 201.80 377.30 全日制
103664210002764 杨梦琪 105119 临床病理 349 194.03 368.53 全日制
102484122420767 唐欣悦 105119 临床病理 330 202.00 367.00 全日制
103124210002325 潘琳 105120 临床检验诊断学 309 218.20 372.70 全日制
105554431500692 李雄 105120 临床检验诊断学 328 202.25 366.25 全日制
102854210028069 张荣雅 105120 临床检验诊断学 330 195.53 360.53 全日制
103124210004798 林若彤 105120 临床检验诊断学 305 207.20 359.70 全日制
104874000106114 张雨洁 105120 临床检验诊断学 343 184.28 355.78 全日制
102954212807852 夏杰 105120 临床检验诊断学 309 193.53 348.03 全日制
102954212806025 周钰婕 105120 临床检验诊断学 306 191.73 344.73 全日制
106144105103414 靳光浩 105122 放射肿瘤学 367 222.88 406.38 全日制
102484122415697 李梦蝶 105124 超声医学 368 197.45 381.45 全日制
103044213105590 陈杨丽 105124 超声医学 363 193.58 375.08 全日制



beat365体育亚洲官方网站

2024年4月15日


上一条:beat365体育亚洲官方网站2024年博士研究生拟录取名单公示(第二批)

下一条:beat365体育亚洲官方网站2024年硕士研究生复试名单(调剂)

关闭

技术支持:信息化建设管理处

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编:214122

联系电话:0510-85328363